Sebuah floppy disk adalah media penyimpanan data yang terdiri dari disk yang tipis, media penyimpanan fleksibel ("floppy") magnet disegel dalam suatu pembawa plastik persegi atau persegi panjang dilapisi dengan kain untuk menghilangkan partikel debu.
Floppy disk pertama diciptakan oleh IBM pada tahun 1967 dan adalah 8 inci. Karena terlalu besar maka diciptakan yang berukuran 5. 25-inch disk, dan karena sifat kemasannya yang flexible maka diberikan nama DISKET. Tidak sampai pertengahan '80-an muncul floppy disk seperti yang kita kenal sekarang, 3. 5-inch floppy disk diciptakan. Walaupun peluncuran format floppy disk lain, dalam berbagai ukuran dan dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, 3. 5-inch floppy disk terus mengontrol pasar sepanjang 90-an, sampai mulai jatuh dari pasaran di medio tahun sekarang
Floppy disk dibaca dan ditulis oleh sebuah floppy disk drive atau FDD diciptakan oleh perusahaan teknologi informasi Amerika IBM,
Floppy disk dibaca dan ditulis oleh sebuah floppy disk drive atau FDD diciptakan oleh perusahaan teknologi informasi Amerika IBM,
UKURAN: berikut ini bentuk tiga dekade sebagai bentuk populer dan di mana-mana penyimpanan data dan pertukaran, dari pertengahan 1970-an baik ke tahun 2000-an
1. 8-inch (200 mm),
2. 5 ¼-inch (130 mm) dan
3. 3 ½ inci (90 mm)
Sementara drive floppy disk masih memiliki beberapa kegunaan terbatas,. terutama dengan peralatan warisan industri komputer, sayang sekali mereka sekarang telah digantikan oleh USB flash drive, external hard disk drive, cakram optik, kartu memori (MMC, SD Card, Micro SD, etc.) dan jaringan komputer (LAN, WAN, etc.).
Disk format | Year introduced | Formatted Storage capacity in KB (1024 bytes) if not stated | Marketed capacity¹ |
---|---|---|---|
8-inch - IBM 23FD (read-only) | 1971 | 79.7[8] | ? |
8-inch - Memorex 650 | 1972 | 179 [9] | 1.5 megabit[9] [unformatted] |
8-inch - SSSD IBM 33FD / Shugart 901 | 1973 | 237.25[10][11] | 3.1 Mbits unformatted |
8-inch - DSSD IBM 43FD / Shugart 850 | 1976 | 500.5[12] | 6.2 Mbits unformatted |
5¼-inch (35 track) Shugart SA 400 | 1976[13] | 87.5[14] | 110 kB |
8-inch DSDD IBM 53FD / Shugart 850 | 1977 | 980 (CP/M) - 1200 (MS-DOS FAT) | 1.2 MB |
5¼-inch DD | 1978 | 360 or 800 | 360 KB |
5¼-inch Apple Disk II (Pre-DOS 3.3) | 1978 | 113.75 (256 byte sectors, 13 sectors/track, 35 tracks) | 113 KB |
5¼-inch Apple Disk II (DOS 3.3) | 1980 | 140 (256 byte sectors, 16 sectors/track, 35 tracks) | 140 KB |
3½-inch HP single sided | 1982 | 280 | 264 kB |
3-inch | 1982[15][16] | 360[citation needed] | 125 kB (SS/SD), 500 kB (DS/DD)[16] |
3½-inch (DD at release) | 1983[17] | 720 (400 SS, 800 DS on Macintosh, 880 DS on Amiga) | 1 MB |
5¼-inch QD | 720 | 720 KB | |
5¼-inch HD | 1982[18] | 1155 | 1.2 MB |
3-inch DD | 1984[citation needed] | 720[citation needed] | ? |
3-inch Mitsumi Quick Disk | 1985 | 128 to 256 | ? |
2-inch | 1985[citation needed] | 720[citation needed] | ? |
2½-inch | 1986[19] | ? | ? |
5¼-inch Perpendicular | 1986[19] | 10 MB | ? |
3½-inch HD | 1987 | 1440 | 1.44 MB (2.0 MB unformatted) |
3½-inch ED | 1987[20] | 2880 | 2.88 MB |
3½-inch Floptical (LS) | 1991 | 21000 | 21 MB |
3½-inch LS-120 | 1996 | 120.375 MB | 120 MB |
3½-inch LS-240 | 1997 | 240.75 MB | 240 MB |
3½-inch HiFD | 1998/99 | 150/200 MB[citation needed] | 150/200 MB |
0 comments:
Post a Comment